Российский университет дружбы народов (РУДН) – многопрофильное учебное заведение, в структуре которого – 20 подразделений. В интеллектуальный фонд входит 870 авторских свидетельств и более 150 патентов РФ по разным направлениям науки. Университет отличается высококвалифицированным преподавательским составом, а его выпускников знают во всех странах мира. Стоимость обучения в РУДН в 2020-2021 учебном году осталась примерно на том же уровне, что и в 2019-2020.
Общая информация
РУДН был учрежден в далеком 1960 году, но по сей день остается уникальным учебным заведением с крупным научным центром, ориентированным на подготовку конкурентоспособных кадров. Число учащихся составляет более 33 000 человек, а сотрудников – 4500, половина которых относится к преподавательскому составу.
Неоднократно участвовал во всевозможных рейтингах и показывал неплохие результаты. Не так давно занял 392 место в мировом рейтинге университетов, 20 место – в топ-100 российских ВУЗов по версии РА Эксперт, 11 место – в рейтинге Интерфакса и 18 место – по данным Forbes. Является участником программы «5-100» и получает государственную поддержку.
На 2020 год количество бюджетных мест составляет 943. Цены на высшее образование зависят от формы, ступени и конкретной специальности и варьируются от 89 000 до 414 960 руб. При ВУЗе имеется общежитие на более чем 8000 мест.
Бакалавриат и магистратура
В России действует двухуровневая система высшего образования. Первая ступень – бакалавриат. Чтобы стать бакалавром, необходимо получить 4-летнее образование. Затем можно пойти в магистратуру на 2,5 года.
Специальность | Форма обучения | Стоимость за 1 год обучения, тыс. руб. (бакалавриат) | Стоимость за 1 год обучения, тыс. руб. (магистратура) |
---|---|---|---|
Экономический факультет | |||
Бухучет и аудит | О | 297.5 | 260.8 |
Агроэкологическая оценка и географическая информационная система | |||
Маркетинг | О-З | 141.5 | |
Маркетинг | О | 297.5 | |
Мировая экономика | О | 297.5 | |
Экономика (общий профиль) | О | 297.5 | |
Экономика (общий профиль) | О-З | 141.5 | |
Менеджмент | О | 297.5 | |
Менеджмент | О-З | 141.5 | |
Международная торговля | О | 260.8 | |
Юридический факультет | |||
Юриспруденция | О | 157 | |
Юриспруденция | О-З | 315 | |
Гражданское право | О | 255 | |
Гражданское, семейное, предпринимательское, международное частное право | ОЗ | 209 | |
Гражданское, семейное, предпринимательское, международное частное право | О | 255 | |
Конкурентное право | О | 255 | |
Филологический | |||
Журналистика | О | 298 | |
Журналистика | З | 135.6 | |
Лингвистическое направление | О | 298 | |
Лингвистическое направление | З | 137.5 | |
Психология | ОЗ | 108.5 | |
Психология | О | 240 | |
Реклама | ОЗ | 141.5 | |
Связи с общественностью | О | 302.5 | |
Литературоведение | О | 254.5 | |
Педагогика и психология | О | 254.5 | |
Психологическое консультирование | ОЗ | 106.5 | |
Прикладная международная журналистика | О | 254.5 | |
Методика обучения языкам. Переводоведение. Синхронный перевод | 254.5 | ||
Медицинский институт | |||
Сестринское дело | О | 264.8 | |
Управление в сфере здравоохранения | З | 156.5 | |
Инженерное направление | |||
Архитектура | О | 265 | |
Архитектура | ОЗ | 147 | |
Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий | ОЗ | 130.5 | |
Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий | О | 284.1 | |
Аэрокосмические конструкции и материалы | О | 284.1 | |
Баллистическое проектирование космических комплексов и систем | О | 254.5 | |
Факультет физико-математических и естественных наук | |||
Бизнес-информатика | О | 236.4 | |
Математика и компьютерные науки | О | 236.4 | |
Математические методы в междисциплинарных исследованиях | О | 254.5 | |
Факультет биохимических технологий | |||
Биофармацевтика и управление фармакологическим производством | О | 284.1 | |
Биофармацевтика и управление фармакологическим производством | З | 150 | |
Биохимические нано-технологии | ОЗ | 93.5 | |
Биохимические нано-технологии | О | 284.1 | |
Инновации в медицине и фармацевтике | О | 329.3 | |
Туризм и гостиничное дело | |||
Гостиничный бизнес | ОЗ | 130 | |
Гостиничный бизнес | О | 260.8 | |
Планирование в сфере туризма | О | 278.5 | |
Лингвистическое направление | |||
Регионоведение (европейские страны) | О | 310 | |
Регионоведение (европейские страны) | О | 254.5 | |
Мировая деловая коммуникация | О | 254.5 | |
Профессиональный перевод | ОЗ | 137.5 | |
Мировая экономика и бизнес | |||
Внешнеэкономическая деятельность | О | 260.8 | |
Профессиональный иностранный язык и перевод (на английском) | О | 254.5 | |
Профессиональный иностранный язык и перевод (на русском) | О | 254.5 | |
Международная экономическая безопасность | О | 342.2 | |
Международные финансы и банки | О | 260.8 | |
Менеджмент в международном бизнесе | О | 342.2 | |
Мировая экономика | О | 342.2 | |
Реклама | О | 340 | |
Рекламный менеджмент | О | 260.8 | |
Связи с общественностью | О | 340 | |
Аграрно-технологический институт | |||
Агробиотехнология | О | 284.1 | |
Агробиотехнология | З | 89 | |
Агрономия | ОЗ | 90 | |
Агрономия | О | 264.8 | |
Агрономия | З | 89 | |
Агроэкологическая оценка и географическая информационная система | О | 284.1 | |
Экологический факультет | |||
Комплексное управление твердыми отходами (на английском языке) | О | 284.1 | |
Природопользование (в рамках УШОС) | О | 284.1 | |
Рациональное природопользование | О | 284.1 | |
Рециклинг отходов | О | 284.1 | |
Учебно-научный институт гравитации | |||
Гравитация, космология и релятивистская астрофизика (на английском языке) | О | 221 | |
Гравитация, космология и релятивистская астрофизика (на английском языке) | О | 221 | |
Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики | |||
Менеджмент в системе вузовского образования | ОЗ | 108.5 | |
Менеджмент в системе вузовского образования | О | 260.8 | |
Менеджмент в системе вузовского образования | З | 108.5 | |
Управление довузовским образованием | ОЗ | 108.5 | |
Управление довузовским образованием | О | 260.8 | |
Управление довузовским образованием | З | 108.5 | |
Управление в сфере международного образования | ОЗ | 108.5 | |
Управление в сфере международного образования | О | 260.8 | |
Управление в сфере международного образования | З | 108.5 | |
Организация деятельности специалистов психолого-медико-педагогической комиссии | ОЗ | 108.5 |
Аспирантура
Если есть желание продолжить свою научную карьеру и поступить в высшее учебное заведение в аспирантуру, то стоит обратить внимание на программы, предлагаемые РУДН. Получив степень кандидата наук, можно будет продолжить свои научные изыскания, стать преподавателям в университете. Высококвалифицированные специалисты, защитившие кандидатскую диссертацию, востребованы как на российском рынке, так и за рубежом.
Специальность | Форма обучения | Стоимость обучения, тыс. руб. (аспирантура) |
---|---|---|
Юридический институт | ||
Административное право | О | 312100 |
Административное право | З | 156.05 |
Гражданский процесс | О | 312.1 |
Арбитражный процесс | З | 156.05 |
Гражданское, семейное, предпринимательское право, МЧП | О | 312.1 |
Гражданское, семейное, предпринимательское право, МЧП | З | 156.05 |
Информационное право | О | 312.1 |
Информационное право | З | 156.05 |
Конституционное право, конституционный судебный процесс | О | 312.1 |
Конституционное право, конституционный судебный процесс | З | 156.5 |
Экономический факультет | ||
Бухучет, статистика | О | 312.1 |
Бухучет, статистика | З | 156.05 |
Инновационный менеджмент (на английском языке) | О | 405.73 |
Менеджмент | О | 312.1 |
Менеджмент | З | 156.05 |
Мировая экономика | О | 405.73 |
Мировая экономика (на английском языке) | О | 312.1 |
Мировая экономика (на русском языке) | З | 156.05 |
Управление инновациями | О | 312.1 |
Управление инновациями | З | 156.05 |
Аграрно-технологический институт | ||
Безопасность в ЧС (технические, биологические науки) | О | 319.2 |
Безопасность в ЧС (технические, биологические науки) | З | 159.6 |
Ветеринарная микробиология, вирусология | О | 319.2 |
Ветеринарная микробиология, вирусология | З | 159.6 |
Генетика | О | 319.2 |
Генетика растений (на английском языке) | О | 414.96 |
Диагностика болезней и терапия животных (на английском языке) | О | 414.96 |
Диагностика болезней и терапия животных (на русском языке) | О | 319.2 |
Диагностика болезней и терапия животных | З | 159.6 |
Филологический факультет | ||
Германские языки | О | 312.1 |
Германские языки | З | 156.05 |
Журналистика | О | 312.1 |
Журналистика | З | 156.05 |
Литература народов стран зарубежья | О | 312.1 |
Литература народов стран зарубежья | З | 156.05 |
Международная журналистика (на английском языке) | О | 405.73 |
Общая педагогика | О | 312.1 |
Общая педагогика | З | 156.05 |
Медицинский институт | ||
Акушерство и гинекология | О | 343.6 |
Акушерство и гинекология | З | 171.8 |
Анестезиология и реаниматология | О | 343.6 |
Анестезиология и реаниматология | З | 171.8 |
Биологическая химия | О | 319.2 |
Биохимия | З | 159.6 |
Болезни уха, горла, носа | О | 343.6 |
Инженерная академия | ||
Архитектура зданий и сооружений | О | 319.2 |
Архитектура зданий и сооружений | З | 159.6 |
Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | О | 319.2 |
Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | З | 159.6 |
Геология | О | 319.2 |
Геология | З | 159.6 |
Подземная, строительная и открытая технология | О | 343.6 |
Геотехнология | З | 171.8 |
Физико-математическое направление | ||
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | О | 312.1 |
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | З | 156.05 |
Математическое моделирование | З | 159.6 |
Химия (органическая и неорганическая) | О | 319.2 |
Гуманитарное направление | ||
Мировая история | О | 312.1 |
Историография | О | 312.1 |
История философии | О | 312.2 |
Онтология и теория познания | О | 312.1 |
Отечественная история | О | 312.1 |
Читайте также:
- ФИПИ: перспективные модели ОГЭ в 2021 году
- Университетские субботы в 2020-2021 году
- Интернатура в 2020-2021 году
Комментировать